

Gráfico del precio en vivo de Juice (JUC)
El precio de Juice (JUC) hoy es de €0.0001809 , con un volumen de trading en 24 horas de €78.69K . Como resultado, Juice (JUC) tiene una capitalización de mercado de €174.46K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000018%. El precio de Juice (JUC) se movió un -5.52% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de JUC
- Volumen en 24 h€78.69K
- Máximo histórico (ATH)€0.004849
- Máximo en 24 h€0.0002009
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001772
- Mínimo en 24 h€0.0001809
Datos de capitalización de mercado de JUC
- Cap. de mercado€174.46K
- Valoración totalmente diluida€542.75K
- Cap. de mercado/FDV32.14%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de JUC
- Suministro en circulación964.3M JUC
- Suministro Total3B JUC
- Suministro máximo3B JUC
Se prevé que Juice (JUC) alcance un precio promedio de €0.0001809 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0001284 y un precio máximo de €0.0001935 . Para 2035, el precio de Juice (JUC) podría alcanzar los €0.0009208 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +258.00% respecto al precio actual de Juice.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001284 | €0.0001935 | €0.0001809 | -- |
2026 | €0.0001011 | €0.0002134 | €0.0001872 | +3.00% |
2027 | €0.0001903 | €0.0002404 | €0.0002003 | +10.00% |
2028 | €0.000152 | €0.0002292 | €0.0002203 | +21.00% |
2029 | €0.0001348 | €0.0003304 | €0.0002248 | +24.00% |
2030 | €0.0001554 | €0.0003997 | €0.0002776 | +53.00% |
2031 | €0.0002032 | €0.0004877 | €0.0003387 | +87.00% |
2032 | €0.0002396 | €0.0005909 | €0.0004132 | +128.00% |
2033 | €0.0004819 | €0.0005924 | €0.000502 | +177.00% |
2034 | €0.0003447 | €0.0007497 | €0.0005472 | +202.00% |
2035 | €0.0003826 | €0.0009208 | €0.0006484 | +258.00% |
El precio de Juice(JUC) se ha movido un -5.52% en las últimas 24 horas y un -15.03% en los últimos 7 días. El precio de Juice (JUC) es de -23.32% en los últimos 30 días y de -99.41% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000007995 | -0.44% |
24H | -€0.00001057 | -5.52% |
7D | -€0.000032 | -15.03% |
30D | -€0.00005502 | -23.32% |
1Y | -€0.03048 | -99.41% |
Acerca de Juice ( JUC )
Contrato

0xd5d053d...e00919f36
Exploradores
cchain.explorer.avax.network
Sitio Web
orangeweb3.com
Comunidad
Etiquetas