

Gráfico del precio en vivo de EarthFund (1EARTH)
El precio de EarthFund (1EARTH) hoy es de €0.00008314 , con un volumen de trading en 24 horas de €83.79K . Como resultado, EarthFund (1EARTH) tiene una capitalización de mercado de €6.04K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000027%. El precio de EarthFund (1EARTH) se movió un -0.03% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de 1EARTH
- Volumen en 24 h€83.79K
- Máximo histórico (ATH)€0.3787
- Máximo en 24 h€0.00008315
- Mínimo histórico (ATL)€0.000008913
- Mínimo en 24 h€0.00008304
Datos de capitalización de mercado de 1EARTH
- Cap. de mercado€6.04K
- Valoración totalmente diluida€83.14K
- Cap. de mercado/FDV7.28%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de 1EARTH
- Suministro en circulación72.75M 1EARTH
- Suministro Total1B 1EARTH
- Suministro máximo1B 1EARTH
Se prevé que EarthFund (1EARTH) alcance un precio promedio de €0.00008311 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00006482 y un precio máximo de €0.0000856 . Para 2035, el precio de EarthFund (1EARTH) podría alcanzar los €0.0002587 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +155.00% respecto al precio actual de EarthFund.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00006482 | €0.0000856 | €0.00008311 | -- |
2026 | €0.00007423 | €0.000113 | €0.00008436 | +1.00% |
2027 | €0.00008389 | €0.0001144 | €0.0000987 | +18.00% |
2028 | €0.00008741 | €0.0001353 | €0.0001065 | +28.00% |
2029 | €0.00008711 | €0.0001246 | €0.0001209 | +45.00% |
2030 | €0.0001007 | €0.0001645 | €0.0001228 | +47.00% |
2031 | €0.0001206 | €0.0001609 | €0.0001436 | +72.00% |
2032 | €0.0001066 | €0.0001842 | €0.0001523 | +83.00% |
2033 | €0.0001295 | €0.0002103 | €0.0001682 | +102.00% |
2034 | €0.0001192 | €0.0002347 | €0.0001893 | +127.00% |
2035 | €0.0001314 | €0.0002587 | €0.000212 | +155.00% |
El precio de EarthFund(1EARTH) se ha movido un -0.03% en las últimas 24 horas y un -4.56% en los últimos 7 días. El precio de EarthFund (1EARTH) es de -21.31% en los últimos 30 días y de -89.05% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00000001663 | -0.02% |
24H | -€0.00000002494 | -0.03% |
7D | -€0.000003972 | -4.56% |
30D | -€0.00002251 | -21.31% |
1Y | -€0.0006761 | -89.05% |
Indicadores de credibilidad de EarthFund (1EARTH)
Acerca de EarthFund ( 1EARTH )
Contrato

0x9e04f51...4d2b50084
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
earthfund.io