

Gráfico del precio en vivo de DYOR (DYOR)
El precio de DYOR (DYOR) hoy es de €0.001142 , con un volumen de trading en 24 horas de €51.21K . Como resultado, DYOR (DYOR) tiene una capitalización de mercado de €71.24K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00003%. El precio de DYOR (DYOR) se movió un -4.07% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de DYOR
- Volumen en 24 h€51.21K
- Máximo histórico (ATH)€0.04912
- Máximo en 24 h€0.001223
- Mínimo histórico (ATL)€0.001038
- Mínimo en 24 h€0.001105
Datos de capitalización de mercado de DYOR
- Cap. de mercado€71.24K
- Valoración totalmente diluida€914.33K
- Cap. de mercado/FDV7.79%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de DYOR
- Suministro en circulación62.33M DYOR
- Suministro Total800M DYOR
- Suministro máximo800M DYOR
Se prevé que DYOR (DYOR) alcance un precio promedio de €0.001134 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0008392 y un precio máximo de €0.001462 . Para 2035, el precio de DYOR (DYOR) podría alcanzar los €0.005534 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +248.00% respecto al precio actual de DYOR.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0008392 | €0.001462 | €0.001134 | -- |
2026 | €0.001077 | €0.001389 | €0.001298 | +13.00% |
2027 | €0.001115 | €0.001679 | €0.001343 | +17.00% |
2028 | €0.001118 | €0.001753 | €0.001511 | +32.00% |
2029 | €0.001175 | €0.002073 | €0.001632 | +42.00% |
2030 | €0.001204 | €0.002668 | €0.001853 | +62.00% |
2031 | €0.00208 | €0.002803 | €0.002261 | +97.00% |
2032 | €0.001367 | €0.003494 | €0.002532 | +121.00% |
2033 | €0.002139 | €0.003706 | €0.003013 | +163.00% |
2034 | €0.003091 | €0.004603 | €0.00336 | +194.00% |
2035 | €0.002269 | €0.005534 | €0.003981 | +248.00% |
El precio de DYOR(DYOR) se ha movido un -4.07% en las últimas 24 horas y un -6.95% en los últimos 7 días. El precio de DYOR (DYOR) es de -37.09% en los últimos 30 días y de -95.19% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000001716 | -0.15% |
24H | -€0.00004849 | -4.07% |
7D | -€0.00008536 | -6.95% |
30D | -€0.0006738 | -37.09% |
1Y | -€0.02261 | -95.19% |
Acerca de DYOR ( DYOR )
Contrato

0xa001dcc...f7b8f5f3c
Exploradores
basescan.org
Sitio Web
dyor.exchange
Comunidad