

Gráfico del precio en vivo de BitcoinFile (BIFI)
El precio de BitcoinFile (BIFI) hoy es de €0.0001892 , con un volumen de trading en 24 horas de €128.21K . Como resultado, BitcoinFile (BIFI) tiene una capitalización de mercado de -- , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00013%. El precio de BitcoinFile (BIFI) se movió un +0.09% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de BIFI
- Volumen en 24 h€128.21K
- Máximo histórico (ATH)€0.01941
- Máximo en 24 h€0.0001894
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001316
- Mínimo en 24 h€0.0001889
Datos de capitalización de mercado de BIFI
- Valoración totalmente diluida€3.98M
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de BIFI
- Suministro Total21.05B BIFI
- Suministro máximo21.05B BIFI
Se prevé que BitcoinFile (BIFI) alcance un precio promedio de €0.0001891 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0001267 y un precio máximo de €0.0002515 . Para 2035, el precio de BitcoinFile (BIFI) podría alcanzar los €0.000836 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +229.00% respecto al precio actual de BitcoinFile.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001267 | €0.0002515 | €0.0001891 | -- |
2026 | €0.000174 | €0.0003239 | €0.0002203 | +16.00% |
2027 | €0.0001796 | €0.0003401 | €0.0002721 | +43.00% |
2028 | €0.0002142 | €0.0003367 | €0.0003061 | +61.00% |
2029 | €0.0003053 | €0.00036 | €0.0003214 | +69.00% |
2030 | €0.0003168 | €0.0004804 | €0.0003407 | +80.00% |
2031 | €0.0002956 | €0.000468 | €0.0004105 | +116.00% |
2032 | €0.0003866 | €0.0006458 | €0.0004393 | +132.00% |
2033 | €0.0004123 | €0.0006402 | €0.0005425 | +186.00% |
2034 | €0.0003489 | €0.0006564 | €0.0005913 | +212.00% |
2035 | €0.0005428 | €0.000836 | €0.0006239 | +229.00% |
El precio de BitcoinFile(BIFI) se ha movido un +0.09% en las últimas 24 horas y un +8.66% en los últimos 7 días. El precio de BitcoinFile (BIFI) es de +17.87% en los últimos 30 días y de -62.96% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.000000007947 | +0.0042% |
24H | +€0.0000001701 | +0.09% |
7D | +€0.00001508 | +8.66% |
30D | +€0.00002868 | +17.87% |
1Y | -€0.0003216 | -62.96% |
Indicadores de credibilidad de BitcoinFile (BIFI)
Acerca de BitcoinFile ( BIFI )
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
beefy.finance
Comunidad