

Gráfico del precio en vivo de Autism (AUTISM)
El precio de Autism (AUTISM) hoy es de €0.0003052 , con un volumen de trading en 24 horas de €89.18K . Como resultado, Autism (AUTISM) tiene una capitalización de mercado de €305.23K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00001%. El precio de Autism (AUTISM) se movió un -21.91% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de AUTISM
- Volumen en 24 h€89.18K
- Máximo histórico (ATH)€0.0141
- Máximo en 24 h€0.0004142
- Mínimo histórico (ATL)€0.0002124
- Mínimo en 24 h€0.0002957
Datos de capitalización de mercado de AUTISM
- Cap. de mercado€305.23K
- Valoración totalmente diluida€305.23K
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de AUTISM
- Suministro en circulación1B AUTISM
- Suministro Total1B AUTISM
- Suministro máximo1B AUTISM
Se prevé que Autism (AUTISM) alcance un precio promedio de €0.0003069 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0002332 y un precio máximo de €0.0003928 . Para 2035, el precio de Autism (AUTISM) podría alcanzar los €0.001728 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +396.00% respecto al precio actual de Autism.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002332 | €0.0003928 | €0.0003069 | -- |
2026 | €0.0003148 | €0.0005073 | €0.0003498 | +14.00% |
2027 | €0.0003771 | €0.00057 | €0.0004285 | +40.00% |
2028 | €0.0004493 | €0.000694 | €0.0004993 | +63.00% |
2029 | €0.0005191 | €0.000883 | €0.0005966 | +95.00% |
2030 | €0.0005623 | €0.0008064 | €0.0007398 | +142.00% |
2031 | €0.0004329 | €0.001121 | €0.0007731 | +153.00% |
2032 | €0.0009187 | €0.001307 | €0.0009471 | +210.00% |
2033 | €0.0008904 | €0.001476 | €0.001127 | +269.00% |
2034 | €0.001184 | €0.001731 | €0.001301 | +326.00% |
2035 | €0.001091 | €0.001728 | €0.001516 | +396.00% |
El precio de Autism(AUTISM) se ha movido un -21.91% en las últimas 24 horas y un -25.72% en los últimos 7 días. El precio de Autism (AUTISM) es de -27.74% en los últimos 30 días y de +177.88% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000003176 | -1.03% |
24H | -€0.00008564 | -21.91% |
7D | -€0.0001056 | -25.72% |
30D | -€0.0001171 | -27.74% |
1Y | +€0.0001953 | +177.88% |
Acerca de Autism ( AUTISM )
Contrato

bkvesp2gs...fgowspump
Exploradores
explorer.solana.com
Sitio Web
autismcoinsol.com