

المخطط السعري المباشر لـ AssFinance (ASS)
السعر الحالي لـ AssFinance (ASS) هو ﷼0.000000003099، بحجم تداول خلال 24 ساعة يبلغ ﷼263.85K، وبالتالي فإن القيمة السوقية لـ AssFinance (ASS) تبلغ ﷼30.99M، مما يمنحها هيمنة سوقية بنسبة 0.00024%. تحرك سعر AssFinance (ASS) بنسبة -3.88% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
بيانات سعر ASS
- حجم التداول خلال 24 ساعة ﷼263.85K
- أعلى سعر تاريخي (ATH) ﷼0.0000002026
- أعلى سعر خلال 24 ساعة ﷼0.000000003287
- أدنى سعر تاريخي (ATL) ﷼0.000000000611
- أدنى سعر خلال 24 ساعة ﷼0.000000003098
معلومات القيمة السوقية لـ ASS
- القيمة السوقية ﷼30.99M
- التقييم المخفف بالكامل (FDV) ﷼30.99M
- القيمة السوقية/التقييم المخفف بالكامل100%
- معنويات السوقإيجابية
العرض من ASS
- العرض المتداول10,000T ASS
- إجمالي العرض10,000T ASS
- الحد الأقصى للعرض10,000T ASS
من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر AssFinance(ASS) حوالي ﷼0.0000000031 في 2025، مع احتمال تذبذب بين أدنى سعر وهو ﷼0.000000002325 وأعلى سعر وهو ﷼0.000000004558. بحلول عام 2035، قد يصل سعر AssFinance(ASS) إلى ﷼0.00000001362، مما يوفر عائدًا محتملًا بنسبة +282.00% من السعر الحالي.
سنة | السعر الأدنى | الأعلى سعرًا | متوسط السعر | التغيّر |
---|---|---|---|---|
2025 | ﷼0.000000002325 | ﷼0.000000004558 | ﷼0.0000000031 | -- |
2026 | ﷼0.000000001953 | ﷼0.000000005016 | ﷼0.000000003829 | +23.00% |
2027 | ﷼0.000000003936 | ﷼0.000000005882 | ﷼0.000000004423 | +42.00% |
2028 | ﷼0.000000002885 | ﷼0.000000006235 | ﷼0.000000005152 | +66.00% |
2029 | ﷼0.000000003017 | ﷼0.000000008313 | ﷼0.000000005694 | +83.00% |
2030 | ﷼0.000000006723 | ﷼0.000000009525 | ﷼0.000000007003 | +125.00% |
2031 | ﷼0.000000005702 | ﷼0.0000000119 | ﷼0.000000008264 | +166.00% |
2032 | ﷼0.000000009175 | ﷼0.00000001048 | ﷼0.00000001008 | +225.00% |
2033 | ﷼0.000000006479 | ﷼0.00000001059 | ﷼0.00000001028 | +231.00% |
2034 | ﷼0.000000008037 | ﷼0.00000001325 | ﷼0.00000001043 | +236.00% |
2035 | ﷼0.00000000699 | ﷼0.00000001362 | ﷼0.00000001184 | +282.00% |
تحرك سعر AssFinance(ASS) بنسبة -3.88% خلال آخر 24 ساعة، وبنسبة +14.09% خلال آخر 7 أيام. سعر AssFinance(ASS) تغيّر بنسبة +25.36% خلال آخر 30 يومًا، وبنسبة +8.58% خلال السنة الماضية.
المدة الزمنية | مبلغ العملية | نسبة التغيير |
---|---|---|
1H | - ﷼0.00000000004019 | -1.28% |
24H | - ﷼0.0000000001251 | -3.88% |
7D | + ﷼0.0000000003828 | +14.09% |
30D | + ﷼0.000000000627 | +25.36% |
1Y | + ﷼0.0000000002449 | +8.58% |
حول AssFinance (ASS)
العقد

0x7c63f96...93386fbf0
المستكشفون
bscscan.com
الموقع الإلكتروني
assfinance.net
المجتمع
العلامات